Effi k nám přicestovala jako dospělá až v roce 2008. Do této doby byla její první majitelkou paní Eva Hyblerová ze Stonavy. V její chovatelské stanici Eve-Bler měla Effi 4 vrhy. Otcem všech čtyř vrhů je Harvi Conny Pupo-Haichi.
V naší CH.S. Effi měla v roce 2009 jeden vrh ze kterého zůstala doma krásná nahatá holčička Ameerah.
VRH 5 - "A" Foxly Bohemia
matka | Effi Ka-La-Em | ||
otec | Ch. Lionheart Keep My Promise | ||
datum krytí | 31.5.2009 | ||
datum porodu | 3.8.2009 | ||
narozeno | pohlaví | varianta | |
Al Pacino Foxly Bohemia | pes | hairless | |
Ad' Faah Foxly Bohemia | fena | hairless | |
Ameerah Foxly Bohemia | fena | hairless | |
Anunaki Foxly Bohemia | fena | hairless | |
Ali Paša Foxly Bohemia | fena | hairless |
VRH 4 - "G" Eve-Bler
matka | Effi Ka-La-Em | ||
otec | Harvy Cony Pupo Haichi | ||
datum porodu | 29.4.2007 | ||
narozeno | pohlaví | varianta | |
Gigolo King | pes | hairless | |
Giselle Madamme | fena | hairless | |
Glaciera Kiss | fena | powder puff |
VRH 3 - "F" Eve-Bler
matka | Effi Ka-La-Em | ||
otec | Harvy Cony Pupo Haichi | ||
datum porodu | 35.10.2006 | ||
narozeno | pohlaví | varianta | |
Friedrich Fido | pes | hairless | |
Federica Fifi | fena | powder puff | |
Figgy Boy | pes | hairless | |
Fantastica Fell | fena | powder puff | |
Falco Fantasy | pes | powder puff |
VRH 2 - "D" Eve-Bler
matka | Effi Ka-La-Em | ||
otec | Harvy Cony Pupo Haichi | ||
datum porodu | 1.2.2006 | ||
narozeno | pohlaví | varianta | |
Danielle Alexie | fena | hairless | |
Dasty Jerry | pes | powder puff | |
Dorothea Gipsy | fena | powder puff | |
Devil Perry | pes | hairless |
VRH 1 - "B" Eve-Bler
matka | Effi Ka-La-Em | ||
otec | Harvy Cony Pupo Haichi | ||
datum porodu | 16.6.2005 | ||
narozeno | pohlaví | varianta | |
Beautiful Grace | fena | hairless | |
Blackjack Boy | pes | hairless | |
Balboa Rocky | pes | hairless | |
Bonsai Caly | pes | powder puff |